Lista de asistencias













(puntuables)
2 8 2 S.% 2 2 2 2 2 2 Var. 2 2
Fecha....
23/12/10 05/01/11 07/02/11 05/03/11 17/03/11 06/05/11 02/06/11 29/06/11 02/08/11 22/09/11 21/10/11 26/10/11 13/12/11
Asunto...
Asamblea Cabalgata Asamblea Carnavales Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea Rifa 5000€ Asamblea Asamblea






























NOMBRE PENYA Nº M.



























“88” 13 2 8 2 8 2 2 2 2 2 2 8 2 2
A patir a la guerra 14 0 8 2 5 2 0 2 2 2 2 8 2 2
Barraka Foska 23 0 0 2 7 2 2 2 0 2 0 8 2 2
Barrufets Diabolics 23 2 8 2 8 2 2 2 2 2 2 8 2 2
Ceda el Vaso 33 0 8 2 8 2 2 2 2 2 2 8 2 0
D'Infart 18 0 8 2 8 2 2 2 2 2 0 8 2 2
Descontrol 19 0 8 2 0 0 2 2 2 2 2 8 2 2
El Cuixot 17 2 0 2 8 0 2 2 0 2 2 8 2 2
El Kaos 14 0 0 2 8 2 2 2 2 2 2 8 2 2
El Nuc 25 2 8 2 8 2 2 2 2 2 2 8 2 2
El Sombrero 15 2 8 2 8 2 2 2 2 2 2 8 2 2
El Tremoló 17 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 8 0 0
Els Enfonsats 11 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 8 2 0
Els Forasters 14 0 8 2 0 2 0 2 2 2 2 8 2 2
Els Invasors 13 2 8 2 8 2 2 0 0 2 2 8 2 0
Els Quatre Gats 10 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 8 2 0
Els Rebolicats 19 2 8 2 8 2 2 2 2 2 2 8 2 2
Fora de si 30 2 8 2 8 2 2 2 2 2 2 8 2 2
Induccio 13 0 8 0 0 0 0 2 2 2 2 8 2 2
L'Alficos 10 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 8 2 0
L'Aljub 20 0 8 0 8 2 2 2 2 0 2 8 2 2
L'Amistat 19 2 8 0 8 2 2 2 2 2 2 8 2 2
L'Empelt 41 2 0 2 6 2 2 0 2 2 2 8 2 2
L'Esclafit 10 2 8 0 8 0 2 2 0 2 2 8 2 2
L'Espardenya 22 0 8 0 4 2 2 2 0 2 2 8 2 0
L'Insomni 29 2 8 0 8 2 0 2 2 2 2 6 2 2
L'Os 39 2 8 2 4 2 2 0 2 2 2 8 2 2
La Clau 11 0 8 2 8 2 2 2 2 2 2 8 2 2
La Llonganissa 26 0 8 2 8 2 2 2 2 2 0 8 2 2
La Mamella Despistada 24 0 0 2 8 2 2 0 2 2 2 6 2 0
La oveja negra 18 2 8 2 8 2 2 2 2 2 2 8 2 0
La Tisca 29 0 8 2 8 2 2 2 2 2 2 8 2 2
Las Valquirias 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 2 0
Margallo 14 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 8 2 0
Misagal 13 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
Pensat i Fet 15 0 8 0 8 2 2 2 2 0 2 8 2 2
Ressaca 22 0 0 2 8 2 2 2 2 2 2 8 2 2
Sotrak 21 2 0 0 8 2 2 2 2 2 2 8 2 2
Va de Bo 26 0 8 2 5 2 2 2 2 2 2 8 2 2






















































PENYAS LISTADAS/ASISTEN 39 16 25 28 29 31 29 33 31 35 31 38 37 27
% participacion
41,03 64,1 71,79 74,36 79,49 74,36 84,62 79,49 89,74 79,49 97,44 94,87 69,23